南京光宝的405nm激光器是405nm光纤输出精确波长激光系统,以及405nm半导体激光模块。405nm光纤输出精确波长激光系统主要用于流式细胞学、超分辨率显微镜、共聚焦显微镜等领域。
我司推出的准波长光纤耦合输出半导体激光器系统可提供多种波长选择。光纤耦合输出,具有优异的功率稳定性。产品结构小巧、携带方便、配人性化操作界面,完善的制冷系统,可满足用户的不同需求。我司还可以根据用户的要求提供定制化服务。
光学参数
型号 | CL405-SIF(FA)-30mW-AWM001 | CL405-SIF(FP)-30mW-AWM002 | CL405-SIF(S)-30mW-AWM003 |
中心波长(nm) | 405 | 405 | 405 |
波长公差(nm) | ±3 | ±3 | ±3 |
输出功率(mW) | 30 | 30 | 30 |
线宽(nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
光纤接口 | FC/APC | FC/PC | SMA905 |
功率稳定性 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
系统参数
型号 | CL405-SIF(FA)-30mW-AWM001 | CL405-SIF(FP)-30mW-AWM002 | CL405-SIF(S)-30mW-AWM003 |
功率调整范围 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
预热时间 | 15 | 15 | 15 |
调制输入 | 1KHz TTL or Analog signal 0~5V | ||
控制接口 | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
电源输入 | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
系统功耗 | <5 W | <5 W | <5 W |
存储温度 | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
存储湿度 | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
工作温度 | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
系统重量 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
系统尺寸 | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
我司推出的准波长半导体激光模块,拥有多种波长可供选择,配备标准输入/输出接口,可方便的嵌入用户整机系统,并实现稳定的功率输出。本系列产品采用光纤耦合输出方式,配备TEC制冷模块,可根据客户要求提供定制以及二次开发服务。
型号 | CL405-SIF(FA)-30mW-AWO001 | CL405-SIF(FP)-30mW-AWM002 | |
光学参数 | 中心波长(nm) | 405 | 405 |
输出功率(mW) | ±10 | ±10 | |
波长公差(nm) | 30 | 30 | |
线宽(nm) | <6 | <6 | |
功率稳定性 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | |
系统参数 | 功率调整范围 | 0~100% | 0~100% |
预热时间 (Min) | 15 | 15 | |
调制输入 | PH2.0-10P | PH2.0-10P | |
光纤接口 | FC/APC | FC/PC | |
电源输入 | 4.9~5.1 | 4.9~5.1 | |
系统功耗 (W) | <4 | <4 | |
存储湿度 (RH) | 0~80% | 0~80% | |
存储温度 (℃) | 0~55 | 0~55 | |
工作温度 (℃) | 10~35 | 10~35 | |
系统重量 (g) | <130 | <130 | |
系统尺寸 (mm) | 76.2×63.5×22 | 76.2×63.5×22 |
AWO系列尾纤输出准波长激光器系统特性
具体参数 | 符号 | CL405-5-50mW-SML001 | 单位 | |
光学 | 连续输出功率 | Pop | 50 | mW |
中心波长 | λc | 405±5 | nm | |
光谱宽度 | △λ | ≤3 | nm | |
波长随温度特性 | △λ/△T | 0.3 | nm/℃ | |
电学 | 阈值电流 | Ith | 65 | mA |
工作电流 | Iop | 160 | mA | |
工作电压 | Vop | 4.3 | V | |
微分效率 | ηes | 0.52 | W/A | |
PD电流 | IPD | <2000 | µA | |
热敏电阻参数 | Rt | 10±5%/3450 | kΩ/β(25℃) | |
TEC最大电流 | Imax | 2.2 | A | |
TEC最大电压 | Vmax | 8.7 | V | |
光纤 | 光纤芯径 | dcore | 105 | µm |
光纤包层直径 | dclad | 125 | µm | |
光纤涂覆层直径 | dbuffer | 250 | µm | |
数值孔径 | NA | 0.22 | – | |
连接器 | – | FC/PC, ST, SMA905 | – |
其他参数
参数 | 工作温度/℃ | 工作相对湿度/% | 存储温度/℃ | 存储相对湿度/% | 引脚焊接温度,max/℃ |
最小 | 10 | – | -20 | – | – |
最大 | 30 | 75 | 70 | 90 | 250(10 Sec.) |
引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
1 | 制冷器(+) | 8 | — |
2 | 热敏电阻 | 9 | — |
3 | PD(P) | 10 | 激光器(+) |
4 | PD(N) | 11 | 激光器(-) |
5 | 热敏电阻 | 12 | — |
6 | — | 13 | 外壳 |
7 | — | 14 | 制冷器(-) |
发表回复