芯飞睿的1080nm激光器是1080nm单频光纤激光器。
单频连续光纤激光器系列采用不同类型低噪声单频窄线宽激光器作为种子源,MOPA放大全光纤结构,通过对放大级工程参数优化、电流噪声抑制、高增益光纤非线性效应抑制,实现了高功率、低噪声激光输出,保持着高光谱信噪比,近衍射极限的光束质量。该系列产品广泛应用于激光相干通信,大气环境测试,激光传感,相干合成等测试系统,具备以下技术优势:
型号 | CL1030~155080-20W-SPFL001 | CL1030~155080-50W-SPFL002 |
中心波长 | 1030~1080nm | 1030~1080nm |
输出功率 | >20W | >50W |
功率稳定性 | <1% | <2% |
功率可调范围 | 10%-100% | 10%-100% |
光束质量M2 | <1.2 | <1.2 |
输出光谱线宽 | <100kHz | <100kHz |
RIN值 | <-140dB@1MHz | <-140dB@1MHz |
偏振消光比 | >20dB | >15dB |
型号 | CL1030~1080-20W-SPFL001 | CL1030~1080-50W-SPFL002 |
输出方式 | FC/APC | QBH准直 |
控制接口 | DB9,RS422 | DB9,RS422 |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 |
供电 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
输出功耗 | <300w | <300w |
型号 | CL1030~1080-20W-SPFL001 | CL1030~1080-50W-SPFL002 |
工作温度 | -5-40℃ | -5-40℃ |
存储温度 | -10-60℃ | -10-60℃ |
湿度 | 0-80% | 0-80% |
型号 | CL1540~1550-30μJ-SPFL001 | CL1540~1550-150μJ-SPFL002 |
激光头重量 | <30kg | <30kg |
电源重量 | 光电一体 | <10kg |
激光头尺寸 | 451*353*123mm | 定制 |
电源尺寸 | – | 定制 |
发表回复