南京光宝的266nm激光器是微片激光器,它们分为2ns,550ps,750ps,350ps等系列的产品。这些系列的激光器主要用于激光微加工、时间拉曼光谱学、超声成像、激光诱导分解光谱学等领域。
MA系列微片激光器是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器,激光脉冲纯净无尾,单脉冲能量稳定,光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计,小巧紧凑的激光头方便安装和集成,系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四种波长,激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。
产品型号 | CL266-1KHz-15μJ-MA001 | CL266-5KHz-8μJ-MA002 | CL266-10KHz-3μJ-MA003 | CL266-20KHz-2μJ-MA004 |
波长(nm) | 266 | 266 | 266 | 266 |
重复频率(KHz) | 1* | 5* | 10* | 20* |
平均功率(mW) | 15 | 40 | 30 | 40 |
输出能量(uJ) | 15 | 8 | 3 | 2 |
脉冲宽度(ps) | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
电源稳定性(8h) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
光束模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
全角发散角(Mrad)水平@1/e2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
全角发散角(Mrad)竖直@1/e2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
偏振特性 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
系统功耗(W) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
电源输入 | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz |
控制接口 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
电源尺寸(W×H×L, mm) | 168×88×140 | 168×88×140 | 168×88×140 | 168×88×140 |
激光头尺寸(W×H×L, mm) | 45×30×120 | 45×30×120 | 45×30×120 | 45×30×120 |
工作温度(℃) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
贮存温度(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
1.*激光头的出光口为侧出光口。详见机械尺寸图。
2.定制内部扩束功能,满足小发散角(小于2mrad)要求。
MB系列微片激光器产品具有非常理想的窄脉冲宽度,同时还可实现较高的单脉冲能量,产品是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器,激光脉冲纯净无尾,单脉冲能量稳定,光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计,小巧紧凑的激光头方便安装和集成,系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四种波长,激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。优越的产品性能指标使得他的应用范围也非常广泛,尤其在激光测量方面,可以满足很多不同种类的测量需求,另外在激光种子的应用上也具有出色的表现。
产品型号 | CL266-1KHz-12μJ-MB002 |
波长(nm) | 266 |
重复频率(KHz) | 1 |
平均功率(mW) | 12 |
输出能量(uJ) | 12 |
脉冲宽度(ps) | 500 |
电源稳定性(8h) | ±3% |
光束模式 | TEM00 |
全角发散角(Mrad)级别@1/e2 | 4 |
垂直@1/e2 | 4 |
偏振特性 | >100:1 |
系统功耗(W) | ≤25 |
电源输入 | 100-240 VAC,50/60Hz |
控制接口 | RS232、USB |
电源尺寸(W×H×L, mm) | 168×88×140 |
激光头尺寸(W×H×L, mm) | 45×30×120 |
工作温度(℃) | 15-35 |
贮存温度(℃) | 0-60 |
1.*激光头的出光口为侧出光口。详见机械尺寸图。
2.定制内部扩束功能,满足小发散角(小于2mrad)要求。
MC系列微片激光器产品具有非常理想的窄脉冲宽度,同时还可实现较高的单脉冲能量,产品是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器,激光脉冲纯净无尾,单脉冲能量稳定,光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计,小巧紧凑的激光头方便安装和集成,系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四种波长,激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。优越的产品性能指标使得他的应用范围也非常广泛,尤其在激光测量方面,可以满足很多不同种类的测量需求,另外在激光种子的应用上也具有出色的表现。我司还可以提供1064nm和532nm的隔离器。
产品型号 | CL266-1KHz-10μJ-MC001 | CL266-5KHz-8μJ-MC002 | CL266-10KHz-4μJ-MC003 |
波长(nm) | 266 | 266 | 266 |
重复频率(KHz) | 1* | 5* | 10* |
平均功率(mW) | 10 | 40 | 40 |
输出能量(uJ) | 10 | 8 | 4 |
脉冲宽度(ps) | 650 | 650 | 650 |
电源稳定性(8h) | ±3% | ±3% | ±3% |
光束模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
全角发散角(Mrad)水平@1/e2 | 5 | 8 | 8 |
全角发散角(Mrad)竖直@1/e2 | 5 | 8 | 8 |
偏振特性 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
系统功耗(W) | ≤25 | ≤30 | ≤30 |
电源输入 | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz |
控制接口 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
电源尺寸(W×H×L, mm) | 168×88×140 | 168×88×140 | 168×88×140 |
激光头尺寸(W×H×L, mm) | 45×30×120 | 45×30×120 | 45×30×120 |
工作温度(℃) | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
贮存温度(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
1.*激光头的出光口为侧出光口。详见机械尺寸图。
2.定制内部扩束功能,满足小发散角(小于2mrad)要求。
MD系列微片激光器是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器,激光脉冲纯净无尾,单脉冲能量稳定,光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计,小巧紧凑的激光头方便安装和集成,系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四种波长,激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。该系列激光器在种子光,激光微加工,激光测量等应用方向具有较大优势。我司还提供1064nm和532nm的隔离器。
产品型号 | CL266-1KHz-5μJ-MD001 |
波长(nm) | 266 |
重复频率(KHz) | 1* |
平均功率(mW) | 5 |
输出能量(uJ) | 5 |
脉冲宽度(ps) | 300 |
电源稳定性(8h) | ±3% |
光束模式 | TEM00 |
全角发散角(Mrad)水平@1/e2 | 8 |
全角发散角(Mrad)竖直@1/e2 | 8 |
偏振特性 | >100:1 |
系统功耗(W) | ≤25 |
电源输入 | 100-240 VAC,50/60Hz |
控制接口 | RS232、USB |
电源尺寸(W×H×L, mm) | 168×88×140 |
激光头尺寸(W×H×L, mm) | 45×30×120 |
工作温度(℃) | 15-35 |
贮存温度(℃) | 0-60 |
1.*激光头的出光口为侧出光口。详见机械尺寸图。
2.定制内部扩束功能,满足小发散角(小于2mrad)要求。
MO系列结构小巧紧凑,即插即用,可选择空间输出或者光纤耦合两种方式。
产品型号 | CL266-200Hz-15/10μJ-MO001 |
波长(nm) | 266 |
重复频率(Hz) | 1-200 |
空间束最大输出能量(μJ) | 15 |
光纤耦合最大输出能量(μJ) | 10 |
脉冲宽度(ns) | ≤1 |
能源稳定(rms) | ≤3% |
能量调节步进精度 | ≤2% |
波束模式(空间波束输出) | TEM00 |
全角发散角(Mrad)级别@1/e2 | ≤2 |
垂直@1 / e2 | ≤2 |
偏振特性 | ≥100:1 |
光纤参数(光纤耦合输出可选) | 200μm/0.22NA |
电源输入 | 24V DC |
调制输入 | TTL0-5V,SMB connector |
控制接口 | RS232 |
电源尺寸(W×H×L, mm) | <20 |
激光头尺寸(W×H×L, mm) | <10 |
激光头尺寸(W × H × L, mm) | 82×79×190(space)/ 82x79x250(optical fiber) |
工作温度(℃) | 10-40 |
贮存温度(℃) | 0-60 |
1. 支持连续模式和突发模式下的工作频率为16~200Hz。
2. 光纤芯直径:200μm。
3.电源适配器配有配套电源,可支持90~260VAC电源输入。
发表回复