我司自主研发设计生产的拉曼探头系列产品,具有耦合效率高、光谱范围宽、一致性好、稳定性强等特点,广泛应用于实验、野外测量等多种环境。该产品可根据需求配备手动光闸、不同种类光纤连接器、不同工作距探讨等,从而有效实现固体和液体的拉曼光谱测量。另外、我司掌握国际领先的外腔窄线宽半导体激光器制造技术和光纤耦合封装技术,可为用户实现不同需求的定制。
光谱宽度 | 174-4000cm-1 |
工作方式 | 尾纤输出 |
探头尺寸(mm) | 107×30×13 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距(mm) | 7.5 |
发射端 | 芯径105µm,NA0.22;SMA905或FC/PC |
接收端 | 芯径200µm,NA0.22;SMA905 |
光纤长度(cm) | (100±30)±0.2 |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
光谱宽度 | 176-3500cm-1 |
工作方式 | 尾纤输出 |
探头尺寸(mm) | 107×30×13 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距(mm) | 7.5 |
发射端 | 芯径105µm,NA0.22;SMA905或FC/PC |
接收端 | 芯径200µm,NA0.22;SMA905 |
光纤长度(cm) | (100±30)±0.2 |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
光谱宽度 | 172-2500cm-1 |
工作方式 | 尾纤输出 |
探头尺寸(mm) | 107×30×13 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距(mm) | 7.5 |
发射端 | 芯径105µm,NA0.22;SMA905或FC/PC |
接收端 | 芯径200µm,NA0.22;SMA905 |
光纤长度(cm) | (100±30)±0.2 |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
光谱宽度 | 200-3000cm-1 |
工作方式 | 尾纤输出 |
探头尺寸(mm) | 107×30×13 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距(mm) | 7.5 |
发射端 | 芯径105µm,NA0.22;SMA905或FC/PC |
接收端 | 芯径200µm,NA0.22;SMA905 |
光纤长度(cm) | (100±30)±0.2 |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
激发波长 | 785nm |
激光功率 | 600mW或350mW |
光谱宽度 | 176-3500cm-1 |
工作方式 | 200µm光纤芯径尾纤输出 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距 | 7.5mm |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
激发波长 | 830nm |
激光功率 | 600mW或350mW |
光谱宽度 | 172-2500cm-1 |
工作方式 | 200µm光纤芯径尾纤输出 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距 | 7.5mm |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
激发波长 | 1064nm |
激光功率 | 600mW或350mW |
光谱宽度 | 200-3000cm-1 |
工作方式 | 200µm光纤芯径尾纤输出 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距 | 7.5mm |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
激发波长 | 785nm |
激光功率 | 600mW或350mW |
光谱宽度 | 176-3500cm-1 |
工作方式 | 空间输出 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距 | 7.5mm |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
激发波长 | 830nm |
激光功率 | 600mW或350mW |
光谱宽度 | 172-2500cm-1 |
工作方式 | 空间输出 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距 | 7.5mm |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
激发波长 | 1064nm |
激光功率 | 600mW或350mW |
光谱宽度 | 200-3000cm-1 |
工作方式 | 空间输出 |
滤片截止深度 | OD6 |
探头工作距 | 7.5mm |
工作温度 | 10-30℃ |
工作湿度 | 0-75% |
发表回复