南京光宝的520nm激光器主要包括520nm准波长激光系统和520nm半导体激光模块。520nm准波长激光系统主要用于流式细胞仪、拉曼光谱学、全息检测、超分辨率显微等领域。520nm半导体激光模块可用于激光显示。
我司推出的准波长光纤耦合输出半导体激光器系统可提供多种波长选择。光纤耦合输出,具有优异的功率稳定性。产品结构小巧、携带方便、配人性化操作界面,完善的制冷系统,可满足用户的不同需求。我司还可以根据用户的要求提供定制化服务。
光学参数
型号 | CL520-SIF(FA)-20mW-AWM007 | CL520-SIF(FP)-20mW-AWM008 | CL520-SIF(S)-20mW-AWM009 |
中心波长 (nm) | 520 | 520 | 520 |
波长公差 (nm) | ±5 | ±5 | ±5 |
输出功率 (mW) | 20 | 20 | 20 |
线宽 (nm) | 1 | 1 | 1 |
光纤接口 | FC/APC | FC/PC | SMA905 |
功率稳定性 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
系统参数
型号 | CL520-SIF(FA)-20mW-AWM007 | CL520-SIF(FP)-20mW-AWM008 | CL520-SIF(S)-20mW-AWM009 |
功率可调范围 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
预热时间 (Min) | 15 | 15 | 15 |
调制输入 | 1KHz TTL or 模拟信号 0~5V | ||
控制接口 | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
电源输入 | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
系统功耗 (W) | <5 | <5 | <5 |
储存温度 (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
储存湿度 (RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
工作温度 (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
系统重量 (Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
系统尺寸 (mm) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
我司推出的准波长半导体激光模块,拥有多种波长可供选择,配备标准输入/输出接口,可方便的嵌入用户整机系统,并实现稳定的功率输出。本系列产品采用光纤耦合输出方式,配备TEC制冷模块,可根据客户要求提供定制以及二次开发服务。
型号 | CL520-SIF(FA)-28mW-AWO003 | CL520-SIF(FP)-28mW-AWO004 | |
光学参数 | 中心波长 (nm) | 520 | 520 |
波长公差 (nm) | ±10 | ±10 | |
输出功率(mW) | 28 | 28 | |
线宽(nm) | <6 | <6 | |
功率稳定性 | ±1.0% @8H | ±1.0% @8H | |
系统参数 | 功率可调范围 | 0~100% | 0~100% |
预热时间(Min) | 15 | 15 | |
调制输入 | PH2.0-10P | PH2.0-10P | |
光纤接口 | FC/APC | FC/PC | |
电源输入 | 4.9~5.1 | 4.9~5.1 | |
系统功耗(W) | <4 | <4 | |
储存湿度(RH) | 0~80% | 0~80% | |
储存温度(℃) | 0~55 | 0~55 | |
工作温度(℃) | 10~35 | 10~35 | |
系统重量(g) | <130 | <130 | |
系统尺寸(mm) | 76.2×63.5×22 | 76.2×63.5×22 |
我司专门为光学实验和粒度测量应用研究了520nm单模尾纤半导体光源,已经通过工业化设计及批量生产,产品具有结构小巧、功率稳定、操作便捷等优点,满足高校及科研机构对于红、绿激光的教学、研发需求。
型号 | CL520-10-50mW-SML002 | |
光学参数 | 持续输出功率(mW) | 50 |
中心波长 (nm) | 520±10 | |
线宽 (nm) | ≤1 | |
波长随温度变化特性 (nm/℃) | 0.3 | |
电学参数 | 阈值电流 (mA) | 170 |
工作电流 (mA) | 300 | |
工作电压 (V) | 6.2 | |
微分效率 (W/A) | 0.38 | |
局部放电电流 (µA) | <2000 | |
热敏电阻参数(KΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | |
半导体制冷器最大电流 (A) | 2.2 | |
半导体制冷器最大电压 (V) | 8.7 | |
光纤参数 | 光纤直径(µm) | 105 |
光纤包层直径 (µm) | 125 | |
光纤涂层直径 (µm) | 250 | |
数值孔径 | 0.22 | |
连接器 | FC/PC, ST, SMA905 | |
其他参数 | 工作温度 (℃) | 10-30 |
工作湿度 (%) | 75 | |
储存温度 (℃) | -20~70 | |
储存湿度 (%) | 90 | |
最大引脚焊接温度 (℃) | 250(10 Sec.) |
发表回复